本機適用于化纖的純紡或混紡,能將棉箱均勻喂入的原料進行開松、除雜、
梳理、混合,排除一些短絨和雜質(zhì)后,集束成一定規(guī)格的毛條有規(guī)則地圈放在條筒內(nèi),供下道工序使用。
項次 | 項目 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 車別 | 右手車 | 面對出條方向,主傳動在右側(cè) |
2 | 機幅 | 1020 | 指錫林寬度 |
3 | 適紡纖維品種及長度 | 22-76mm | 純棉、化纖及其他可紡性原料 |
4 | 喂棉重量 | 400-1000g/m | 棉箱喂入 |
5 | 喂入棉層寬度 | 980mm | |
6 | 棉條定量 | 3-7g/m | |
7 | 總牽伸倍數(shù) | 60-300倍 | 棉卷羅拉至圈條器小壓輥 |
8 | 最高理論出條速度 | 300m/min | 圈條器小壓輥速度 |
9 | 最高理論產(chǎn)量 | 100kg/h | |
10 | 配用圈條器形式 | 旋轉(zhuǎn)式或直線式自動換筒 | |
11 | 給棉羅拉直徑 | φ100mm | 紡棉:螺旋溝槽 紡化纖:金屬針布 |
12 | 刺輥工作直徑 | φ250mm | |
13 | 刺輥速度 (錫林電機40-60HZ時) | 900-1463r/min | 刺輥帶輪直徑φ212 |
852-1385 r/min | 刺輥帶輪直徑φ224 | ||
788-1282 r/min | 刺輥帶輪直徑φ242 | ||
14 | 錫林工作直徑 | φ1289mm | 裸狀φ1284mm |
15 | 錫林速度 | 317-515r/min | 變頻調(diào)速,錫林電機40-65HZ時 |
16 | 道夫直徑 | φ706mm | 裸狀φ698mm |
17 | 道夫速度 | 7-83r/min | 變頻調(diào)速 |
18 | 回轉(zhuǎn)蓋板根數(shù)/工作蓋板根數(shù) | 82/30 | |
19 | 蓋板速度 | 78-296mm/min | 錫林電機40-65HZ時 |
20 |
附加梳理件
| 刺輥分梳板2根 | |
前固定蓋板8根 | |||
后固定蓋板10根 | |||
21 | 棉網(wǎng)清潔器 | 前2后2 | |
22 | 蓋板運轉(zhuǎn)方向 | 與錫林轉(zhuǎn)向相反 | |
23 | 剝棉型式 | 傾斜三羅拉剝棉及雙皮圈成條裝置 | |
24
|
適用條筒規(guī)格 | φ600×900mm | 矮立柱圈條器 |
φ600×1100mm | 高立柱圈條器 | ||
φ1000×1100mm | 直線式自動換筒圈條器 | ||
φ1000×1200mm | 回轉(zhuǎn)式自動換筒圈條器 | ||
25 | 連續(xù)吸塵風量 | 4000m3/h | 向上連續(xù)式吸風 |
26 | 出口靜壓(帕) | -850至-950(pa) | |
27 | 壓縮空氣壓力 | 6-8kg/cm2 | |
28 | 壓縮空氣用量 | 0.5m3/h | |
29 | 安全自停裝置 | 棉層過厚、刺輥欠速、斷條、錫林失速、吸風管道欠壓 | |
30 | 裝機總功率(KW) | (1)錫林電機:7.5 (2)道夫電機:3 (3)給棉羅拉電機:0.75 (4)蓋板清潔輥電機:0.37 (5)清潔輥電機:0.37 (6)棉箱給棉電機:0.2 (7)棉箱打手電機:0.75 (8)棉箱加壓風機:0.37 合計:13.31 | |
31 | 外形尺寸(長×寬×高) | 3530×1980×3220(mm) | 不包含圈條器 |
32 | 機器重量 | 約7000kg |