GQ-3500型雙滾筒滾球機系我公司經(jīng)多年研究,根據(jù)市場需求最新推出的一種新機型。該機傳動平穩(wěn)、外型美觀、超大容積,工時效率高,可廣泛用于人造毛皮、腈綸毯等化纖長絨織物的起球處理,織物在滾筒內(nèi),經(jīng)過高溫摩擦、收縮纖維發(fā)生形變,表面毛絨自然卷曲,具有天然羊毛的風格。
1、 滾筒直徑*寬度mm: φ2000×3500
2、 滾筒轉(zhuǎn)速: 蒸汽型定速18rpm 正反轉(zhuǎn)
電加熱導熱油型/天然氣加熱導熱油型 變頻調(diào)速 正反轉(zhuǎn)
3、加熱方式:蒸汽型、 電加熱導熱油型、 天然氣加熱導熱油型、
4、外形尺寸:(長×寬×高)mm
蒸汽型: 5000×3500×3200
電加熱導熱油型 : 6000×4000×4500
天然氣加熱導熱油型:6000×5000×4200
5、功率:
蒸汽型:10.16KW
電加熱導熱油型:136.65kw
天然氣加熱導熱油型: 16.15kw
6、最高加熱溫度
蒸汽型:110℃
電加熱導熱油型/天然氣加熱導熱油型:240℃
7、導熱油型號:QC320
GQ-3500滾球機配置表
型 號 | 蒸汽型GQ-3500Z | 電加熱導熱油型GQ-3500D | 天然氣加熱油型GQ-3500T | 備注 | |||||||||
外形尺寸(長x寬x高)mm | 5000*3500*3200 | 6000*4000*4500 | 6000*5000*4200 | 具體放置按客戶要求,占地面積會有所不同 | |||||||||
功率(kW) | 主機(kW) | 風機(kW) | 開門電機(kW) | 主機(kW) | 風機(kW) | 開門電機(kW) | 電加熱組(kW) | 主機(kW) | 風機(kW) | 開門電機(kW) | 天然氣加熱油爐泵(kW) | 請客戶確認總功率,以便配電及電纜配套 | |
5.5 | 2.2*2=4.4 | 0.75 | 5.5 | 2.2*2=4.4 | 0.75 | 加熱 | 泵 | 5.5 | 2.2*2=4.4 | 0.75 | 5.5 | ||
60*2=120 | 3*2=6 | ||||||||||||
散熱片 | 2組蒸汽型 | 2組導熱油型 | 2組導熱油型 | 安裝尺寸相同,外形尺寸不同,具體以實物尺寸為準 | |||||||||
電控箱 | 與主機一體 | 單 獨 電 控 箱 | 單 獨 電 控 箱 | 加熱組、天然氣加熱油爐自帶電控箱 具體放置客戶自定 | |||||||||
旋鈕、按鈕、時間繼電器控制 | PLC控制、人機互動 | PLC控制、人機互動 | |||||||||||
氣源(氣缸用氣) | 0.6~1.5MPa | 0.6~1.5MPa | 0.6~1.5MPa | 客戶用氣管聯(lián)接到設備氣源二聯(lián)件接口,流量據(jù)使用氣缸頻率 | |||||||||
供熱管道壓力(MPa) | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 管道采用20#無縫鋼管 法蘭選用PN16 | |||||||||
熱媒最高溫度(℃) | 蒸汽溫度180 | 導熱油YD320 300℃ | 導熱油YD320 300℃ | 實際使用熱風溫度會有差異,以實際測量溫度為準 | |||||||||
控溫方式 | 蒸汽溫度 | 可控硅控制 | 可控硅控制 | ||||||||||
滾筒總?cè)莘e(立方米) | 最大22 | 最大22 | 最大22 | 具體以工藝需要為準 | |||||||||
泵最大揚程(米) | 無 | 30 | 50 | 指泵到用熱部件距離 | |||||||||
配套供熱系統(tǒng) | 客戶自配蒸汽鍋爐 | YGW-60DC左右機各1臺 | YQW-120T 1臺 | 蒸汽加濕用蒸汽可客戶聯(lián)接自家鍋爐 | |||||||||
蒸汽加濕系統(tǒng) | 客戶自配蒸汽鍋爐 | 客戶自配或選配 | 客戶自配或選配 | 客戶可選配3~4臺燃燒天然氣蒸汽鍋爐 | |||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 18r/min 可正反轉(zhuǎn) | 變頻調(diào)速 可正反轉(zhuǎn) | 變頻調(diào)速 可正反轉(zhuǎn) | 正反轉(zhuǎn)時間 按工藝設定 | |||||||||
參考價格(萬元) |